SL-KB系列性能:
处理水量:5~1630m3/h
工作压力:1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
工作水温:≤95℃
过滤精度范围:100~3000μm
清洗时间:10~9999秒(可设置范围)
控制方式:压差、时间和手动
电控方式:交流三相380V/50Hz
控制界面:液晶显示、按钮
滤网类型:楔形条状网
壳体材质:Q235B、304、316、316L
滤网材质:304、316、316L
清洗部件材质:304、316、316L
注:以上为常规配置,如有特殊要求可定制
全自动自清洗过滤器工作原理:
水或其他液体由全自动自清洗过滤器的进水口进入设备的机体内部,通过过滤网将水或其他液体中的所需过滤杂质拦截,过滤后的水或其他液体通过全自动自清洗过滤器的出水口排出,杂质则滞留在滤网内侧,随着杂质的积累,过滤器的进出口压力差会随之变大,通过设备的压差开关检测此数值,当此数值达到压差开关预设值时,压差开关会通过传输线传送信号至电控柜,电控柜再分出信号给清洗部件(转刷或吸污口)和排污阀,此时由清洗部件对滤网内侧表面进行彻底清洗,再由排污阀将杂质及部分液体从设备内部排出,可根据压差启动间隔时间对设备的电控柜的时间控制进行设定,此后可通过时间及压差双重控制,对设备的清洗周期进行控制,从而双重保证设备的清洗效果及系统的正常运行。
型号 | 管径 | 出入水口 | K | K1 | K2 | K3 | Y | K4 | 过滤面积 | 处理水量 | 重量 |
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/h | Kg | |
SL-KB01 | 1 | 25 | 1256 | 767 | 210 | 412 | 688 | 678 | 2120 | 4 | 89 |
SL-KB1.5 | 1.5 | 40 | 1256 | 767 | 210 | 412 | 688 | 678 | 2120 | 10 | 89 |
SL-KB02 | 2 | 50 | 1256 | 767 | 210 | 412 | 688 | 678 | 2120 | 16 | 89 |
SL-KB2.5 | 2.5 | 65 | 1256 | 767 | 210 | 412 | 688 | 678 | 2120 | 25 | 89 |
SL-KB03 | 3 | 80 | 1256 | 767 | 210 | 412 | 688 | 678 | 2120 | 45 | 89 |
SL-KB04 | 4 | 100 | 1324 | 822 | 210 | 422 | 688 | 678 | 2120 | 65 | 108 |
SL-KB05 | 5 | 125 | 1436 | 902 | 210 | 437 | 688 | 678 | 2105 | 105 | 134 |
SL-KB06 | 6 | 150 | 1537 | 979 | 210 | 458 | 749 | 730 | 3024 | 150 | 202 |
SL-KB08 | 8 | 200 | 1887 | 1206 | 210 | 486 | 825 | 782 | 5270 | 265 | 250 |
SL-KB10 | 10 | 250 | 2153 | 1389 | 210 | 518 | 879 | 832 | 7867 | 410 | 362 |
SL-KB12 | 12 | 300 | 2436 | 1602 | 105 | 637 | 944 | 913 | 11414 | 590 | 488 |
SL-KB14 | 14 | 350 | 2741 | 1792 | 105 | 667 | 1031 | 1015 | 15552 | 800 | 655 |
SL-KB16 | 16 | 400 | 3055 | 1977 | 105 | 697 | 1103 | 1116 | 20344 | 1050 | 767 |
SL-KB18 | 18 | 450 | 3363 | 2167 | 105 | 727 | 1204 | 1218 | 25751 | 1320 | 816 |
SL-KB20 | 20 | 500 | 3701 | 2380 | 105 | 765 | 1293 | 1255 | 31786 | 1630 | 922 |
以上尺寸仅供参考,以实际生产尺寸为准。
CopyRight © 2020 江苏BEPLAY品质环保科技有限公司 All Rights Reserved.